Truhlářství - Tomáš Pintera - plotovky, ploty, oplocení671 02 Chvalatice 11, Tel.: +420 515 294 725, Mobil: +420 731 448 162, Web: www.plotovky.znojemsko.com, Mail: plotovky@znojemsko.com

Ceník  

Plotovky jsou vyrobeny z materiálu: smrk, modřín nebo borovice. Jsou hoblovány a broušeny.Sušení je na 10 - 15%. Uvedené rozměry jsou standardní, po dohodě je možné vyrobit plotovky i v jiných délkách nebo šířkách.

  

  Označení kvality: A - bez suků a vad B - zarostlé suky
  d = 500mm n   d  = 700mm     d = 950mm      d = 1200mm   d = 1450mm    d = 1850mm 
š A B A B A B A B A B A B
100 14,30

10,30

26,40 18,40 32,20 23,00 40,20 28,70 45,40 31,00 54,00 36,80
90 11,50 8,00 24,10 16,10 29,90 20,70 37,90 26,40 43,00 28,70 51,70 34,50
80 8,00 6,90 20,70 13,80 26,40 17,20 31,00 23,00 39,60 26,40 46,00 31,00
70 8,60 6,70 18,90 12,60 25,30 16,10 25,80 19,50 34,50 23,00 41,40 27,60
  60 6,90 4,60 15,50 10,30 24,10 13,80 25,30 17,20 29,30 19,50 39,10 26,40

 

  d = 500mm      d = 700mm d = 950mm d = 1200mm d = 1450mm d = 1850mm
š A B A B A B A B A B A B
100 15,50 11,50 27,60 19,50 33,30 24,10 41,40 29,90 46,50 32,20 55,20 38,00
90 13,20 9,20 25,30 17,20 31,00 21,80 39,00 27,60 44,20 29,90 52,90 35,60
80 12,00 8,00 22,40 14,90 24,00 18,40 32,70 23,00 40,80 27,60 51,80 34,50
70 10,30 6,90 20,70 13,80 23,00 17,20 31,00 20,70 36,50 24,10 46,00 31,00
60 8,60 5,70 17,20 11,50 21,00 14,90 27,60 18,40 30,40 20,70 41,40 27,60

 

  d = 500mm d = 700mm d = 950mm d = 1200mm d = 1450mm d = 1850mm
š A B A B A B A B A B A B
100 17,80 12,60 33,30 23,00 35,60 27,60 44,80 34,50 51,10 36,80 64,40 43,70
90 15,50 10,30 31,00 20,70 33,30 25,30 42,50 32,20 48,80 34,50 62,10 41,40
80 13,20 9,20 25,30 17,20 29,90 23,00 37,90 25,30 45,40 32,20 56,30 37,90
70 12,00 8,00 24,10 16,10 28,70 21,80 35,60 24,10 37,90 28,70 52,90 35,60
60 10,30 7,00 20,70 13,80 25,30 18,40 34,50 23,00 35,00 25,30 51,70 34,50

 

  d = 500mm d = 700mm d = 950mm d = 1200mm d = 1450mm d = 1850mm
š A B A B A B A B A B A B
100 19,50 13,50 36,80 25,30 40,20 28,70 48,30 35,60 55,20 41,40 71,30 48,30
90 17,20 11,50 34,50 23,00 37,90 26,40 46,00 33,30 52,90 39,10 69,00 46,00
80 15,50 10,30 29,30 19,50 34,50 24,10 41,40 27,60 49,40 36,80 62,10 41,40
70 13,20 9,20 27,60 18,40 33,30 23,00 39,10 26,40 44,80 33,30 59,80 40,20
60 12,00 8,00 24,10 17,20 32,20 20,70 37,90 25,30 39,10 29,90 56,30 37,90
 


 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies